54
Unique InChIKey
1
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
0
EC50 Parameter
1
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | D0EZE1 | 100.00 | Plutella xylostella | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Results
Showing 1 to 30 of 54 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | 244 | C1=CC=C(C=C1)CO | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | 1,4-Diethylbenzene | 105-05-5 | DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N | 7734 | CCC1=CC=C(C=C1)CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Citronellol
β-Citronellol |
106-22-9 | QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N | 8842 | CC(CCC=C(C)C)CCO | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Geraniol | 106-24-1 | GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N | 637566 | CC(=CCC/C(=C/CO)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Heptanol
1-Heptanol |
111-70-6 | BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N | 8129 | CCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Heptanal | 111-71-7 | FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | 8130 | CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Octyl Acetate | 112-14-1 | YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N | 8164 | CCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Caryophyllene oxide
(-)-Caryophyllene oxide |
1139-30-6 | NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N | 1742210 | C[C@@]12CC[C@@H]3[C@H](CC3(C)C)C(=C)CC[C ... | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Methyl Salicylate | 119-36-8 | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | 4133 | COC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Levoverbenone
(1S)-(-)-Verbenone |
1196-01-6 | DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N | 92874 | CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Phenylacetaldehyde | 122-78-1 | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | 998 | C1=CC=C(C=C1)CC=O | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Myrcene | 123-35-3 | UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N | 31253 | CC(=CCCC(=C)C=C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | 31265 | CCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | (-)-Linalool | 126-91-0 | CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N | 443158 | CC(=CCC[C@](C)(C=C)O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | 2,6-Di-tert-butylphenol | 128-39-2 | DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N | 31405 | CC(C)(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)(C)C)O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Ocimene | 29714-87-2 | PMRMCTRIVCIICU-LQPGMRSMSA-N | 6434062 | CC(C)/C=C/C=C(\C)/C=C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Hexyl acetate | 142-92-7 | AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N | 8908 | CCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Nonyl Acetate | 143-13-5 | GJQIMXVRFNLMTB-UHFFFAOYSA-N | 8918 | CCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
beta-Jonone |
14901-07-6 | PSQYTAPXSHCGMF-UHFFFAOYSA-N | 26955 | CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
(-)-beta-Pinene
(-)-β-Pinene |
18172-67-3 | WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N | 440967 | CC1([C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Myrtenal, (A+-)-
(1R-(-)-Myrtenal |
18486-69-6 | KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N | 1201529 | CC1([C@H]2CC=C([C@@H]1C2)C=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | (S)-cis-Verbenol | 18881-04-4 | WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N | 87839 | CC1=C[C@@H]([C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | 3-Vinylbenzaldehyde | 19955-99-8 | CATOVPRCMWIZLR-UHFFFAOYSA-N | 39390 | C=CC1=CC(=CC=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | 2-Pentadecanone | 2345-28-0 | CJPNOLIZCWDHJK-UHFFFAOYSA-N | 61303 | CCCCCCCCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
2-Hexenyl acetate, (2E)-
trans-2-Hexenyl acetate |
2497-18-9 | HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N | 2733294 | CCC/C=C/COC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | cis-3-HEXENYL ACETATE | 3681-71-8 | NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N | 5363388 | CC/C=C\CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
D-Borneol
(+)-Borneol |
464-43-7 | DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N | 6552009 | C[C@@]12CC[C@@H](C1(C)C)C[C@@H]2O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Borneol, (-)-
(-)-Borneol |
464-45-9 | DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N | 1201518 | C[C@]12CC[C@H](C1(C)C)C[C@H]2O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7T | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |