89
Unique InChIKey
1
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
0
EC50 Parameter
1
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Or136 | A0A7M7M5T4 | 100.00 | Apis mellifera | MIFRVLYDSRHLTKKMNVFDKHYHTYRTLM ... |
Results
Showing 31 to 60 of 97 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octyl Acetate | 112-14-1 | YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N | 8164 | CCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | -0.304 % | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Calcium Imaging | Olympus BX51WI | ∆ Fluorescence | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig1 + Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Benzyl acetate | 140-11-4 | QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N | 8785 | CC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0.028 % | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Calcium Imaging | Olympus BX51WI | ∆ Fluorescence | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig1 + Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | cis-3-HEXENYL ACETATE | 3681-71-8 | NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N | 5363388 | CC/C=C\CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0.105 % | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Calcium Imaging | Olympus BX51WI | ∆ Fluorescence | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig1 + Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Heptanone | 110-43-0 | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | 8051 | CCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0.25 % | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Calcium Imaging | Olympus BX51WI | ∆ Fluorescence | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig1 + Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Nonanol | 628-99-9 | NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N | 12367 | CCCCCCCC(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | -0.043 % | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Calcium Imaging | Olympus BX51WI | ∆ Fluorescence | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig1 + Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | (Z)-11-Eicosen-1-ol | 87268-65-3 | QYOZAXQSDUAPDS-MDZDMXLPSA-N | 9900830 | CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | -0.089 % | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Calcium Imaging | Olympus BX51WI | ∆ Fluorescence | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig1 + Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Methyl Ethyl Ketone
2-Butanone |
78-93-3 | ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N | 6569 | CCC(=O)C | Monomolecular | Yes | Primary | 30.821 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Hexenol
Z-3-hexenol |
928-96-1 | UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N | 5281167 | CC/C=C\CCO | Monomolecular | No | Primary | 7.572 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Butanol | 71-36-3 | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | 263 | CCCCO | Monomolecular | No | Primary | 5.558 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Heptanone | 110-43-0 | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | 8051 | CCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 3.404 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Hexanone | 591-78-6 | QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N | 11583 | CCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 3.126 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2-Hexen-1-ol
E-2-hexenol |
2305-21-7 | ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N | 5318042 | CCC/C=C/CO | Monomolecular | No | Primary | 2.779 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geraniol | 106-24-1 | GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N | 637566 | CC(=CCC/C(=C/CO)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 1.737 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isovaleric Acid | 503-74-2 | GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N | 10430 | CC(C)CC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 1.25 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Linalool | 78-70-6 | CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N | 6549 | CC(=CCCC(C)(C=C)O)C | Sum of Isomers | No | Primary | 1.181 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | 244 | C1=CC=C(C=C1)CO | Monomolecular | No | Primary | 1.019 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
(+-)-alpha-Pinene
α-Pinene |
80-56-8 | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N | 6654 | CC1=CCC2CC1C2(C)C | Sum of Isomers | No | Primary | 0.955 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octanoic Acid | 124-07-2 | WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N | 379 | CCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0.828 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Humulene
α-caryophyllene |
6753-98-6 | FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N | 5281520 | C/C/1=C\CC(/C=C/C/C(=C/CC1)/C)(C)C | Monomolecular | No | Primary | 0.625 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Heptanoic Acid | 111-14-8 | MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N | 8094 | CCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0.556 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Oxooctanoic acid | 328-51-8 | GPPUPQFYDYLTIY-UHFFFAOYSA-N | 67600 | CCCCCCC(=O)C(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0.347 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Citronellol
B-citronellol |
106-22-9 | QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N | 8842 | CC(CCC=C(C)C)CCO | Sum of Isomers | No | Primary | 0.191 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Beta-Pinene
β-Pinene |
127-91-3 | WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N | 14896 | CC1(C2CCC(=C)C1C2)C | Sum of Isomers | No | Primary | 0.139 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexanoic Acid | 142-62-1 | FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N | 8892 | CCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 1.397e-15 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2-Nonenal
Trans-2-nonenal |
2463-53-8 | BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N | 5283335 | CCCCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | -0.069 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Eugenol | 97-53-0 | RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | 3314 | COC1=C(C=CC(=C1)CC=C)O | Monomolecular | No | Primary | -0.069 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Citral | 5392-40-5 | WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N | 638011 | CC(=CCC/C(=C/C=O)/C)C | Monomolecular | No | Primary | -0.127 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2-Octen-1-ol, (2E)-
(E)-2-Octen-1-ol |
18409-17-1 | AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N | 5318599 | CCCCC/C=C/CO | Monomolecular | No | Primary | -0.127 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 12 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Estragole
Estragol |
140-67-0 | ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N | 8815 | COC1=CC=C(C=C1)CC=C | Monomolecular | No | Primary | -0.278 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |
| Apis mellifera | Or136 | A0A7M7M5T4 | - | MNVFDKHYHTYRTLMKIVGLWPYNNSIYVW ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Carene | 13466-78-9 | BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N | 26049 | CC1=CCC2C(C1)C2(C)C | Sum of Isomers | No | Primary | -0.347 Spikes/s | Norm. other | 100 µg/µL | 11 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | N.A. | Airborne Paper | 500 mL/min | 3 L/min | 1 s | Andreu, B., Mariette, J., Dela ... | 10.1038/s42003-025-09391-z | Fig2+ Annex1b |