27
Unique InChIKey
1
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
0
EC50 Parameter
1
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Or19 | A0A1B0GG44 | 100.00 | Glossina morsitans morsitans | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... |
Results
Showing 1 to 27 of 27 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Hexen-3-Ol | 4798-44-1 | BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N | 20928 | CCCC(C=C)O | Sum of Isomers | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | (+-)-alpha-Pinene | 80-56-8 | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N | 6654 | CC1=CCC2CC1C2(C)C | Sum of Isomers | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Indole | 120-72-9 | SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N | 798 | C1=CC=C2C(=C1)C=CN2 | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Isopropanol
2-Propanol |
67-63-0 | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | 3776 | CC(C)O | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Methyl Ethyl Ketone
2-Butanone |
78-93-3 | ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N | 6569 | CCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Octen-3-Ol | 3391-86-4 | VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N | 18827 | CCCCCC(C=C)O | Sum of Isomers | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Acetone | 67-64-1 | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | 180 | CC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethanol | 64-17-5 | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | 702 | CCO | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
6-Methyl-5-hepten-2-one
Sulcatone |
110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Amyl Acetate
Pentyl acetate |
628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Linalool
(+-)-Linalool |
78-70-6 | CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N | 6549 | CC(=CCCC(C)(C=C)O)C | Sum of Isomers | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geosmin | 19700-21-1 | JLPUXFOGCDVKGO-TUAOUCFPSA-N | 29746 | C[C@H]1CCC[C@@]2([C@@]1(CCCC2)O)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | P-Cresol | 106-44-5 | IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | 2879 | CC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ocimene | 29714-87-2 | PMRMCTRIVCIICU-LQPGMRSMSA-N | 6434062 | CC(C)/C=C/C=C(\C)/C=C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Delta-Nonalactone | 3301-94-8 | PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N | 18698 | CCCCC1CCCC(=O)O1 | Sum of Isomers | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Heptanone | 110-43-0 | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | 8051 | CCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexanal | 66-25-1 | JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | 6184 | CCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Myrcene | 123-35-3 | UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N | 31253 | CC(=CCCC(=C)C=C)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | 31265 | CCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Nonanone | 925-78-0 | IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N | 61235 | CCCCCCC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octanal | 124-13-0 | NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N | 454 | CCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl Laurate | 111-82-0 | UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N | 8139 | CCCCCCCCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Humulene
alpha-humulene |
6753-98-6 | FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N | 5281520 | C/C/1=C\CC(/C=C/C/C(=C/CC1)/C)(C)C | Monomolecular | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |
| Glossina morsitans morsitans | Or19 | A0A1B0GG44 | - | MSNMLIEVLKNEQKCNNKTLKNLYKISFMT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Citronellal
(+/-)-Citronellal |
106-23-0 | NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N | 7794 | CC(CCC=C(C)C)CC=O | Sum of Isomers | No | Primary | < 50 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 5 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 200 mL/min | 2000 mL/min | 500 ms | Chahda, J. S., Soni, N., Sun, ... | 10.1371/journal.pgen.1008005 | Figure 8 |