147
Unique InChIKey
1
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
0
EC50 Parameter
4
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Or2a | O46077 | 100.00 | Drosophila melanogaster | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... |
Results
Showing 61 to 90 of 176 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Eugenol | 97-53-0 | RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | 3314 | COC1=C(C=CC(=C1)CC=C)O | Monomolecular | No | Primary | 4 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexyl butyrate | 2639-63-6 | XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N | 17525 | CCCCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | 4 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Isovaleric Acid
Isopentanoic acid |
503-74-2 | GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N | 10430 | CC(C)CC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 4 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Acetic Acid | 64-19-7 | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | 176 | CC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Ethyl caprate
ethyl decanoate |
110-38-3 | RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N | 8048 | CCCCCCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl Acetate | 79-20-9 | KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N | 6584 | CC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl Salicylate | 119-36-8 | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | 4133 | COC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2,3-Butanediol | 513-85-9 | OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N | 262 | CC(C(C)O)O | Sum of Isomers | No | Primary | 6 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Putrescine | 110-60-1 | KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N | 1045 | C(CCN)CN | Monomolecular | No | Primary | 6 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
gamma-Octalactone
Gamma Octalactone |
104-50-7 | IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N | 7704 | CCCCC1CCC(=O)O1 | Sum of Isomers | No | Primary | 7 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Pentanoic Acid | 109-52-4 | NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N | 7991 | CCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 7 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Methyl Ethyl Ketone
2-Butanone |
78-93-3 | ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N | 6569 | CCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 8 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-(Methylthio)-1-propanol | 505-10-2 | CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N | 10448 | CSCCCO | Monomolecular | No | Primary | 8 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexanoic Acid | 142-62-1 | FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N | 8892 | CCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 8 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nerol | 106-25-2 | GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N | 643820 | CC(=CCC/C(=C\CO)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 8 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Gamma-Butyrolactone | 96-48-0 | YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N | 7302 | C1CC(=O)OC1 | Monomolecular | No | Primary | 9 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methanol | 67-56-1 | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | 887 | CO | Monomolecular | No | Primary | 10 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Phenylacetaldehyde | 122-78-1 | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | 998 | C1=CC=C(C=C1)CC=O | Monomolecular | No | Primary | 10 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Butyric Acid | 107-92-6 | FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N | 264 | CCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 11 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Ethyl trans-crotonate
Ethyl trans-2-butenoate |
623-70-1 | ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N | 429065 | CCOC(=O)/C=C/C | Monomolecular | No | Primary | 11 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Furfural | 98-01-1 | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | 7362 | C1=COC(=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 11 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2-Phenylethyl Acetate
Phenethyl acetate |
103-45-7 | MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N | 7654 | CC(=O)OCCC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 11 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 12 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Acrolein
2-Propenal |
107-02-8 | HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N | 7847 | C=CC=O | Monomolecular | No | Primary | 14 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | gamma-Hexalactone | 695-06-7 | JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N | 12756 | CCC1CCC(=O)O1 | Sum of Isomers | No | Primary | 15 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Diethyl Succinate | 123-25-1 | DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N | 31249 | CCOC(=O)CCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 16 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
trans-2-Hexenal
(E)-2-Hexenal |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 17 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Linalool | 78-70-6 | CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N | 6549 | CC(=CCCC(C)(C=C)O)C | Sum of Isomers | No | Primary | 17 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |
| Drosophila melanogaster | Or2a | O46077 | - | MEKQEDFKLNTHSAVYYHWRVWELTGLMRP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Propanal | 123-38-6 | NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N | 527 | CCC=O | Monomolecular | No | Primary | 18 Spikes/s | Norm. receptor | 0.01 V/V | 4 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | N.A. | Hallem, E. A., & Carlson, J. R ... | 10.1016/j.cell.2006.01.050 | Table S1 |