71
Unique InChIKey
4
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
5
EC50 Parameter
1
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | AHC72290.1 | 100.00 | Apolygus lucorum | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
Results
Showing 121 to 150 of 289 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
Cedrol
(+)-Cedrol |
77-53-2 | SVURIXNDRWRAFU-OGMFBOKVSA-N | 65575 | C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@]13CC[C@@]([C@H](C3) ... | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Octyl Acetate | 112-14-1 | YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N | 8164 | CCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | 31265 | CCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | α-Ionone | 127-41-3 | UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N | 5282108 | CC1=CCCC(C1/C=C/C(=O)C)(C)C | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Methyl 2-Methoxybenzoate | 606-45-1 | PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N | 61151 | COC1=CC=CC=C1C(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Eugenol | 97-53-0 | RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | 3314 | COC1=C(C=CC(=C1)CC=C)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Methyl phenylacetate | 101-41-7 | CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N | 7559 | COC(=O)CC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | 244 | C1=CC=C(C=C1)CO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | (E)-4-Oxo-2-hexenal | 2492-43-5 | GVKYFODEMNCLGS-ONEGZZNKSA-N | 6365145 | CCC(=O)/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
trans-2-HEXENYL BUTYRATE
(E)-2-Hexenyl butyrate |
53398-83-7 | PCGACKLJNBBQGM-VOTSOKGWSA-N | 5352461 | CCC/C=C/COC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Hexyl butyrate | 2639-63-6 | XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N | 17525 | CCCCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Myristyl Acetate | 638-59-5 | IOUUIFSIQMVYKP-UHFFFAOYSA-N | 12531 | CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Butyl Acrylate | 141-32-2 | CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N | 8846 | CCCCOC(=O)C=C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Butyl butyrate | 109-21-7 | XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N | 7983 | CCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Butyl propionate | 590-01-2 | BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N | 11529 | CCCCOC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
3-Hexenol
(Z)-3-Hexen-1-ol |
928-96-1 | UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N | 5281167 | CC/C=C\CCO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | m-Xylene | 108-38-3 | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N | 7929 | CC1=CC(=CC=C1)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Hexyl acetate | 142-92-7 | AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N | 8908 | CCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Octyl butyrate | 110-39-4 | PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N | 61030 | CCCCCCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or30 | KP010361 | - | MVEKSNFHVKRAQLFKAYNSIHWLTLTKWF ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Heptyl butyrate | 5870-93-9 | JPQHLIYIQARLQM-UHFFFAOYSA-N | 62592 | CCCCCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
(S)-cis-Verbenol
(S)-(Z)-Verbenol |
18881-04-4 | WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N | 87839 | CC1=C[C@@H]([C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | 2-Phenylethanol | 60-12-8 | WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N | 6054 | C1=CC=C(C=C1)CCO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
Citronellol
β-Citronellol |
106-22-9 | QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N | 8842 | CC(CCC=C(C)C)CCO | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | Geraniol | 106-24-1 | GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N | 637566 | CC(=CCC/C(=C/CO)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
2-Hexen-1-ol, (2Z)-
(Z)-2-Hexen-1-ol |
928-94-9 | ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N | 5324489 | CCC/C=C\CO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
Heptanol
1-Heptanol |
111-70-6 | BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N | 8129 | CCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... |
Levoverbenone
(1S)-(-)-Verbenone |
1196-01-6 | DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N | 92874 | CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |
| Apolygus lucorum | Or12 | KP010358 | - | MKFIDKLAEEEDDELIEILKGNYWHFLFYS ... | Apolygus lucorum | Orco | AHC72290.1 | - | MQKVKMHGLVGDLWPNIRLMQLTGHWLLEY ... | 1-Hexanol | 111-27-3 | ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N | 8103 | CCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 mol/L | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, S.-W., Zhang, J., Liu, Y. ... | 10.1016/j.jinsphys.2015.06.002 | Figure 3 & Table 1 |