127
Unique InChIKey
2
Unique Receptor Sequence
2
Unique Co-Receptor Sequence
4
EC50 Parameter
3
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Or6 | Q7PIE7 | 100.00 | Anopheles gambiae | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... |
Results
Showing 121 to 150 of 231 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 2-Acetylthiophene | 88-15-3 | WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | 6920 | CC(=O)C1=CC=CS1 | Monomolecular | Yes | Dose-Response | 1.510e-5 V/V | EC50 | 1.510e-5 V/V | 8-10 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S4 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 2-Acetylthiophene | 88-15-3 | WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | 6920 | CC(=O)C1=CC=CS1 | Monomolecular | Yes | Primary | 275 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 2-Ethoxythiazole | 15679-19-3 | NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N | 61809 | CCOC1=NC=CS1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 2-Ethylphenol | 90-00-6 | IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N | 6997 | CCC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
1-Ethyl-2-Methylbenzene
2-Ethyltoluene |
611-14-3 | HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N | 11903 | CCC1=CC=CC=C1C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 2-Isobutylthiazole | 18640-74-9 | CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N | 62725 | CC(C)CC1=NC=CS1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
O-Cresol
2-Methylphenol |
95-48-7 | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | 335 | CC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 2-Nonanone | 821-55-6 | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N | 13187 | CCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 2-Oxobutanoic Acid | 600-18-0 | TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N | 58 | CCC(=O)C(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
2-Oxovaleric acid
2-Oxopentanoic acid |
1821-02-9 | KDVFRMMRZOCFLS-UHFFFAOYSA-N | 74563 | CCCC(=O)C(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Pyruvic Acid
2-Oxopropanoic acid |
127-17-3 | LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N | 1060 | CC(=O)C(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Phenoxyethanol
2-Phenoxy-ethanol |
122-99-6 | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | 31236 | C1=CC=C(C=C1)OCCO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Skatole
3 Methylindole |
83-34-1 | ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N | 6736 | CC1=CNC2=CC=CC=C12 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Isoamyl Alcohol
3-Methyl-1-butanol |
123-51-3 | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | 31260 | CC(C)CCO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-
3-Methyl-2-cyclohexenol |
21378-21-2 | XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N | 89487 | CC1=CC(CCC1)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Isovaleric Acid
3-Methylbutanoic acid |
503-74-2 | GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N | 10430 | CC(C)CC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
M-Cresol
3-methylphenol |
108-39-4 | RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | 342 | CC1=CC(=CC=C1)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 3-Octanone | 106-68-3 | RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N | 246728 | CCCCCC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Ethylphenol | 123-07-9 | HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N | 31242 | CCC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Methylcyclohexanol | 589-91-3 | MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N | 11524 | CC1CCC(CC1)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Methylthiazole | 693-95-8 | QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N | 12748 | CC1=CSC=N1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Propylbenzaldehyde | 28785-06-0 | MAUCRURSQMOFGV-UHFFFAOYSA-N | 120047 | CCCC1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Acetic Acid | 64-19-7 | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | 176 | CC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Acetone | 67-64-1 | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | 180 | CC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Acetophenone | 98-86-2 | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | 7410 | CC(=O)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | Yes | Dose-Response | 3.020e-5 V/V | EC50 | 3.020e-5 V/V | 8-10 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S4 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Acetophenone | 98-86-2 | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | 7410 | CC(=O)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | Yes | Primary | 320 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Ammonium Hydroxide | 1336-21-6 | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | 14923 | [NH4+].[OH-] | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 13.33 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or6 | Q7PIE7 | - | MVRLSFEETLRNTNLMLLMMGIPPCEEPYP ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Butyric Acid
Butanoic Acid |
107-92-6 | FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N | 264 | CCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |