761
Unique InChIKey
337
Unique Receptor Sequence
23
Unique Co-Receptor Sequence
1113
EC50 Parameter
41
Unique DOI
Results
Showing 20341 to 20370 of 35891 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
4'-Ethylacetophenone
4′-Ethylacetophenone |
937-30-4 | NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N | 13642 | CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Cumene | 98-82-8 | RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N | 7406 | CC(C)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Plutella xylostella | Or11 | UUS54180.1 | - | MQLLSSIWRKLTQTRALEYSSGSYETQFFE ... | Plutella xylostella | Orco | D0EZE1 | - | MMNKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Alpha-Terpinene
α-Terpinene |
99-86-5 | YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N | 7462 | CC1=CC=C(CC1)C(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Zhang, S., Liu, Y., & ... | 10.3389/fphys.2022.938555 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Pentanol | 71-41-0 | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | 6276 | CCCCCO | Monomolecular | No | Primary | 18 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2,5-Dimethylpyrazine | 123-32-0 | LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N | 31252 | CC1=CN=C(C=N1)C | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Acetylpyridine | 1122-62-9 | AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N | 14286 | CC(=O)C1=CC=CC=N1 | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Guaiacyl acetate
2-Methoxyphenyl acetate |
613-70-7 | BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N | 61155 | CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC | Monomolecular | No | Primary | -4 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Nonanone | 821-55-6 | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N | 13187 | CCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | -4 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Octanol | 589-98-0 | NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N | 11527 | CCCCCC(CC)O | Sum of Isomers | No | Primary | 38 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4,5-Dimethylthiazole | 3581-91-7 | UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N | 62510 | CC1=C(SC=N1)C | Monomolecular | No | Primary | -2 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Hexen-3-one | 2497-21-4 | FEWIGMWODIRUJM-HWKANZROSA-N | 5365811 | CCC(=O)/C=C/C | Monomolecular | No | Primary | 0 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Methyl-5-vinylthiazole | 1759-28-0 | QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N | 15654 | CC1=C(SC=N1)C=C | Monomolecular | No | Primary | -3 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-ol | 1569-60-4 | OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N | 20745 | CC(CCC=C(C)C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 28 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Acetal | 105-57-7 | DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N | 7765 | CCOC(C)OCC | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Anisole | 100-66-3 | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | 7519 | COC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Thioanisole
Methyl phenyl sulfide |
100-68-5 | HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N | 7520 | CSC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Amyl Acetate
Pentyl acetate |
628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 22 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2,4-Nonadienal
trans,trans-2,4-Nonadienal |
5910-87-2 | ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N | 5283339 | CCCC/C=C/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 2 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
trans-2-Hexenal
trans-2-Hexen-1-al |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or13a | Q9VXL0 | - | MFYSYPYKALSFPIQCVWLKLNGSWPLTES ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | trans-3-Hexen-1-ol | 928-97-2 | UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N | 5284503 | CC/C=C/CCO | Monomolecular | No | Primary | 44 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Pentanol | 71-41-0 | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | 6276 | CCCCCO | Monomolecular | No | Primary | 2 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2,5-Dimethylpyrazine | 123-32-0 | LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N | 31252 | CC1=CN=C(C=N1)C | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Acetylpyridine | 1122-62-9 | AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N | 14286 | CC(=O)C1=CC=CC=N1 | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Guaiacyl acetate
2-Methoxyphenyl acetate |
613-70-7 | BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N | 61155 | CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC | Monomolecular | No | Primary | 6 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Nonanone | 821-55-6 | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N | 13187 | CCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 2 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Octanol | 589-98-0 | NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N | 11527 | CCCCCC(CC)O | Sum of Isomers | No | Primary | 16 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4,5-Dimethylthiazole | 3581-91-7 | UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N | 62510 | CC1=C(SC=N1)C | Monomolecular | No | Primary | 10 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Hexen-3-one | 2497-21-4 | FEWIGMWODIRUJM-HWKANZROSA-N | 5365811 | CCC(=O)/C=C/C | Monomolecular | No | Primary | -4 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Methyl-5-vinylthiazole | 1759-28-0 | QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N | 15654 | CC1=C(SC=N1)C=C | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |