67
Unique InChIKey
28
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
64
EC50 Parameter
1
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | A0A075TD45 | 100.00 | Helicoverpa armigera | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Results
Showing 241 to 270 of 1881 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | 244 | C1=CC=C(C=C1)CO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Butyl salicylate | 2052-14-4 | YFDUWSBGVPBWKF-UHFFFAOYSA-N | 16330 | CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Camphene | 79-92-5 | CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N | 6616 | CC1(C2CCC(C2)C1=C)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Cedrol | 77-53-2 | SVURIXNDRWRAFU-OGMFBOKVSA-N | 65575 | C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@]13CC[C@@]([C@H](C3) ... | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Cinnamaldehyde | 104-55-2 | KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N | 637511 | C1=CC=C(C=C1)/C=C/C=O | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Ethyl benzoate | 93-89-0 | MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N | 7165 | CCOC(=O)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
1,8-Cineole
Eucalyptol |
470-82-6 | WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N | 2758 | CC1(C2CCC(O1)(CC2)C)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Eugenol | 97-53-0 | RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | 3314 | COC1=C(C=CC(=C1)CC=C)O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Farnesene | 502-61-4 | CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N | 5281516 | CC(=CCC/C(=C/C/C=C(\C)/C=C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Geraniol | 106-24-1 | GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N | 637566 | CC(=CCC/C(=C/CO)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Heptanal | 111-71-7 | FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | 8130 | CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Linalool | 78-70-6 | CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N | 6549 | CC(=CCCC(C)(C=C)O)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Methyl 2-Methoxybenzoate | 606-45-1 | PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N | 61151 | COC1=CC=CC=C1C(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Methylparaben
Methyl 4-hydroxybenzoate |
99-76-3 | LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N | 7456 | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Methyl Benzoate | 93-58-3 | QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N | 7150 | COC(=O)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Methyleugenol
Methyl eugenol |
93-15-2 | ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N | 7127 | COC1=C(C=C(C=C1)CC=C)OC | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Methyl phenylacetate | 101-41-7 | CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N | 7559 | COC(=O)CC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Methyl Salicylate | 119-36-8 | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | 4133 | COC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Myrcene | 123-35-3 | UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N | 31253 | CC(=CCCC(=C)C=C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
beta-Ocimene
β-Ocimene |
13877-91-3 | IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N | 18756 | CC(=CCC=C(C)C=C)C | Sum of Isomers | Yes | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Phenylacetaldehyde | 122-78-1 | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | 998 | C1=CC=C(C=C1)CC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... | Salicylaldehyde | 90-02-8 | SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N | 6998 | C1=CC=C(C(=C1)C=O)O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Jasmone
cis-Jasmone |
488-10-8 | XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N | 1549018 | CC/C=C\CC1=C(CCC1=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
(+-)-alpha-Pinene
α-Pinene |
80-56-8 | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N | 6654 | CC1=CCC2CC1C2(C)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Alpha-Terpinene
α-Terpinene |
99-86-5 | YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N | 7462 | CC1=CC=C(CC1)C(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Citronellol
β-Citronellol |
106-22-9 | QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N | 8842 | CC(CCC=C(C)C)CCO | Sum of Isomers | Yes | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
I2-Ionone
β-Ionone |
79-77-6 | PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N | 638014 | CC1=C(C(CCC1)(C)C)/C=C/C(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or22 | A0A075TD59 | - | MNCFKNKNKVEVLMTPLVYTETDTTRMIEK ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
delta-Decalactone
δ-Decanolactone |
705-86-2 | GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N | 12810 | CCCCCC1CCCC(=O)O1 | Sum of Isomers | Yes | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |
| Helicoverpa armigera | Or23 | A0A075T7Y2 | - | TTGVIMTISIWVCLIFRKKFRKFLEEMAFQ ... | Helicoverpa armigera | Orco | A0A075TD45 | - | MMTKVKAQGLVSDLMPNIKLMQMAGHFLFN ... |
Caryophyllene oxide
(-)-Caryophyllene oxide |
1139-30-6 | NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N | 1742210 | C[C@@]12CC[C@@H]3[C@H](CC3(C)C)C(=C)CC[C ... | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | N.A. | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Guo, M., Du, L., Chen, Q., Fen ... | 10.1093/molbev/msaa300 | Supplementary fig. S1 |