567
Unique InChIKey
218
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
848
EC50 Parameter
21
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | Q9VNB5 | 100.00 | Drosophila melanogaster | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Results
Showing 19681 to 19710 of 24584 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Sabinene | 3387-41-5 | NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N | 18818 | CC(C)C12CCC(=C)C1C2 | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Terpinolene | 586-62-9 | MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N | 11463 | CC1=CCC(=C(C)C)CC1 | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Citronellal | 106-23-0 | NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N | 7794 | CC(CCC=C(C)C)CC=O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Citronellol | 106-22-9 | QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N | 8842 | CC(CCC=C(C)C)CCO | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
alpha-Terpinyl acetate
(±)-α-terpinyl acetate |
80-26-2 | IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N | 111037 | CC1=CCC(CC1)C(C)(C)OC(=O)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Citral | 5392-40-5 | WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N | 638011 | CC(=CCC/C(=C/C=O)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
D-Borneol
(+)-Borneol |
464-43-7 | DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N | 6552009 | C[C@@]12CC[C@@H](C1(C)C)C[C@@H]2O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nerol | 106-25-2 | GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N | 643820 | CC(=CCC/C(=C\CO)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Farnesol | 4602-84-0 | CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N | 445070 | CC(=CCC/C(=C/CC/C(=C/CO)/C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Farnesyl acetate | 29548-30-9 | ZGIGZINMAOQWLX-UHFFFAOYSA-N | 94403 | CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
delta-Decalactone
δ-decanolactone |
705-86-2 | GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N | 12810 | CCCCCC1CCCC(=O)O1 | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Bornyl acetate, (-)-
(-)-Bornyl acetate |
5655-61-8 | KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N | 93009 | CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@]1(C2(C)C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Limonene-1,2-epoxide
(R)-Limonene epoxide |
203719-54-4 | CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N | 441245 | CC(=C)[C@@H]1CCC2(C(C1)O2)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Caryophyllene oxide
(-)-Caryophyllene oxide |
1139-30-6 | NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N | 1742210 | C[C@@]12CC[C@@H]3[C@H](CC3(C)C)C(=C)CC[C ... | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
(+-)-Piperitone
piperitone |
89-81-6 | YSTPAHQEHQSRJD-UHFFFAOYSA-N | 6987 | CC1=CC(=O)C(CC1)C(C)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nerolidol | 7212-44-4 | FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N | 5284507 | CC(=CCC/C(=C/CCC(C)(C=C)O)/C)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Alpha-Terpineol
Terpineol |
98-55-5 | WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N | 17100 | CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1,8-Cineole | 470-82-6 | WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N | 2758 | CC1(C2CCC(O1)(CC2)C)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | P-Cymene | 99-87-6 | HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N | 7463 | CC1=CC=C(C=C1)C(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | (S)-cis-Verbenol | 18881-04-4 | WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N | 87839 | CC1=C[C@@H]([C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Citronellyl Acetate | 150-84-5 | JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N | 9017 | CC(CCC=C(C)C)CCOC(=O)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Butanol | 71-36-3 | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | 263 | CCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Pentanol | 71-41-0 | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | 6276 | CCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Octanol | 111-87-5 | KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N | 957 | CCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Heptanol
1 Heptanol |
111-70-6 | BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N | 8129 | CCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Heptanol | 543-49-7 | CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N | 10976 | CCCCCC(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Octen-3-Ol | 3391-86-4 | VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N | 18827 | CCCCCC(C=C)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
(Z)-2-Penten-1-ol
cis-2-penten-1-ol |
1576-95-0 | BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N | 5364919 | CC/C=C\CO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Buten-1-ol | 6117-91-5 | WCASXYBKJHWFMY-UHFFFAOYSA-N | 20024 | CC=CCO | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or55 | A0A7T3N2G6 | - | MLLEKIVKYTEELEDPKNPLLGPTLKGLYL ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
1-Nonanol
Nonanol |
143-08-8 | ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N | 8914 | CCCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |