567
Unique InChIKey
218
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
848
EC50 Parameter
21
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | Q9VNB5 | 100.00 | Drosophila melanogaster | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Results
Showing 19561 to 19590 of 24584 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Diethylene Glycol Monoethyl Ether
carbitol |
111-90-0 | XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N | 8146 | CCOCCOCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octanal | 124-13-0 | NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N | 454 | CCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nonanal | 124-19-6 | GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N | 31289 | CCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Butanal
butyraldehyde |
123-72-8 | ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N | 261 | CCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Butyl Acetate | 123-86-4 | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | 31272 | CCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Ethylhexyl Acetate | 103-09-3 | WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N | 7635 | CCCCC(CC)COC(=O)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Butyl butyrate | 109-21-7 | XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N | 7983 | CCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | 31265 | CCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Ethyl Dodecanoate
Ethyllaurate |
106-33-2 | MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N | 7800 | CCCCCCCCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Butyl hexanoate | 626-82-4 | RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N | 12294 | CCCCCC(=O)OCCCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Propyl hexanoate | 626-77-7 | HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N | 12293 | CCCCCC(=O)OCCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexyl hexanoate | 6378-65-0 | NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N | 22873 | CCCCCCOC(=O)CCCCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexyl butyrate | 2639-63-6 | XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N | 17525 | CCCCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexyl propionate | 2445-76-3 | GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N | 88454 | CCCCCCOC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
cis-3-Hexenyl butanoate
(Z)-3-hexenyl butyrate |
16491-36-4 | ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N | 5352438 | CCCC(=O)OCC/C=C\CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
trans-2-HEXENYL BUTYRATE
(E)-2-hexenyl butyrate |
53398-83-7 | PCGACKLJNBBQGM-VOTSOKGWSA-N | 5352461 | CCC/C=C/COC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
cis-3-Hexenyl salicylate
(Z)-3-hexenyl salicylate |
65405-77-8 | IEPWIPZLLIOZLU-ONEGZZNKSA-N | 6021887 | CC/C=C/CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Hexenyl 2-methylbutyrate, (3Z)-
(Z)-3-Hexenyl 2-methylbutanoate |
53398-85-9 | JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N | 5365069 | CC/C=C\CCOC(=O)C(C)CC | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Hexenyl isovalerate, (3Z)-
(Z)-3-hexenyl isovalerate |
35154-45-1 | AIQLNKITFBJPFO-WAYWQWQTSA-N | 5367681 | CC/C=C\CCOC(=O)CC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Hex-3Z-enyl hex-3Z-enoate
(Z)-3-Hexenyl (Z)-3-hexenoate |
61444-38-0 | UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N | 6435882 | CC/C=C\CCOC(=O)C/C=C\CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isoamyl butyrate | 106-27-4 | PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N | 7795 | CCCC(=O)OCCC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isoamyl propionate | 105-68-0 | XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N | 7772 | CCC(=O)OCCC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isoamyl isovalerate | 659-70-1 | XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N | 12613 | CC(C)CCOC(=O)CC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
6-Methyl-5-hepten-2-one
Sulcatone |
110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Benzyl acetone | 2550-26-7 | AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N | 17355 | CC(=O)CCC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2,3-Butanediol | 513-85-9 | OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N | 262 | CC(C(C)O)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Jasmone
(Z)-jasmone |
488-10-8 | XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N | 1549018 | CC/C=C\CC1=C(CCC1=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa armigera | Or35 | A0A7T3N1A8 | - | MSYSDLPVDYRQTFGRYTYLFKCIGLDFFD ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Methyl 3-oxo-2-(pent-2-enyl)cyclopentaneacetate
(+/-)-Methyl Jasmonate |
39924-52-2 | GEWDNTWNSAZUDX-UHFFFAOYSA-N | 62388 | CCC=CCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |