567
Unique InChIKey
218
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
848
EC50 Parameter
21
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | Q9VNB5 | 100.00 | Drosophila melanogaster | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Results
Showing 19261 to 19290 of 24584 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Hexyl propionate | 2445-76-3 | GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N | 88454 | CCCCCCOC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
cis-3-Hexenyl butanoate
(Z)-3-hexenyl butyrate |
16491-36-4 | ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N | 5352438 | CCCC(=O)OCC/C=C\CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
trans-2-HEXENYL BUTYRATE
(E)-2-hexenyl butyrate |
53398-83-7 | PCGACKLJNBBQGM-VOTSOKGWSA-N | 5352461 | CCC/C=C/COC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
cis-3-Hexenyl salicylate
(Z)-3-hexenyl salicylate |
65405-77-8 | IEPWIPZLLIOZLU-ONEGZZNKSA-N | 6021887 | CC/C=C/CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Hexenyl 2-methylbutyrate, (3Z)-
(Z)-3-Hexenyl 2-methylbutanoate |
53398-85-9 | JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N | 5365069 | CC/C=C\CCOC(=O)C(C)CC | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Hexenyl isovalerate, (3Z)-
(Z)-3-hexenyl isovalerate |
35154-45-1 | AIQLNKITFBJPFO-WAYWQWQTSA-N | 5367681 | CC/C=C\CCOC(=O)CC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Hex-3Z-enyl hex-3Z-enoate
(Z)-3-Hexenyl (Z)-3-hexenoate |
61444-38-0 | UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N | 6435882 | CC/C=C\CCOC(=O)C/C=C\CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isoamyl butyrate | 106-27-4 | PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N | 7795 | CCCC(=O)OCCC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isoamyl propionate | 105-68-0 | XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N | 7772 | CCC(=O)OCCC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isoamyl isovalerate | 659-70-1 | XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N | 12613 | CC(C)CCOC(=O)CC(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
6-Methyl-5-hepten-2-one
Sulcatone |
110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Benzyl acetone | 2550-26-7 | AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N | 17355 | CC(=O)CCC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranylacetone | 3796-70-1 | HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N | 1549778 | CC(=CCC/C(=C/CCC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2,3-Butanediol | 513-85-9 | OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N | 262 | CC(C(C)O)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Jasmone
(Z)-jasmone |
488-10-8 | XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N | 1549018 | CC/C=C\CC1=C(CCC1=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Methyl 3-oxo-2-(pent-2-enyl)cyclopentaneacetate
(+/-)-Methyl Jasmonate |
39924-52-2 | GEWDNTWNSAZUDX-UHFFFAOYSA-N | 62388 | CCC=CCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Methylcyclohexanol | 589-91-3 | MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N | 11524 | CC1CCC(CC1)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Pentadecane | 629-62-9 | YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N | 12391 | CCCCCCCCCCCCCCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Heptanone | 110-43-0 | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | 8051 | CCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
cis-3-Hexenyl propionate
(Z)-3-hexenyl propionate |
33467-74-2 | LGTLDEUQCOJGFP-WAYWQWQTSA-N | 5365049 | CC/C=C\CCOC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Pentyl valerate | 2173-56-0 | FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N | 62433 | CCCCCOC(=O)CCCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Gamma-undecalactone
undecanoic γ lactone |
104-67-6 | PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N | 7714 | CCCCCCCC1CCC(=O)O1 | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Pentanal
n-valeraldehyde |
110-62-3 | HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N | 8063 | CCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl Laurate | 111-82-0 | UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N | 8139 | CCCCCCCCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Dodecanol | 112-53-8 | LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N | 8193 | CCCCCCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octyl Acetate | 112-14-1 | YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N | 8164 | CCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Isobutanol
2-Methyl-1-propanol |
78-83-1 | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | 6560 | CC(C)CO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Acetylthiazole | 24295-03-2 | MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N | 520108 | CC(=O)C1=NC=CS1 | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or80 | PX057215.1 | - | MRTLFYDTIKRRSNTIGERNEFDEAVSLAI ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Pentanone | 107-87-9 | XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N | 7895 | CCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 5 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |