567
Unique InChIKey
218
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
848
EC50 Parameter
21
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | Q9VNB5 | 100.00 | Drosophila melanogaster | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Results
Showing 17191 to 17220 of 24584 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl Acetate | 141-78-6 | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | 8857 | CCOC(=O)C | Monomolecular | Yes | Primary | 278 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | Yes | Primary | 260 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 59 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Isoamyl Acetate | 123-92-2 | MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N | 31276 | CC(C)CCOC(=O)C | Monomolecular | Yes | Primary | 131 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyleugenol | 93-15-2 | ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N | 7127 | COC1=C(C=C(C=C1)CC=C)OC | Monomolecular | No | Primary | 33 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl Salicylate | 119-36-8 | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | 4133 | COC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | 45 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octyl Acetate | 112-14-1 | YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N | 8164 | CCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 24 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Amyl Acetate
Pentyl acetate |
628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 71 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Propionic Acid | 79-09-4 | XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N | 1032 | CCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 81 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or42a | Q9V9I2 | - | MDLRRWFPTLYTQSKDSPVRSRDATLYLLR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Propyl Acetate | 109-60-4 | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N | 7997 | CCCOC(=O)C | Monomolecular | Yes | Primary | 301 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | (-)-Fenchone | 7787-20-4 | LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N | 82229 | C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C2=O)(C)C | Monomolecular | No | Primary | 50 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Butanol | 71-36-3 | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | 263 | CCCCO | Monomolecular | No | Primary | 73 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Heptanol
1 Heptanol |
111-70-6 | BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N | 8129 | CCCCCCCO | Monomolecular | Yes | Primary | 152 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Hexanol | 111-27-3 | ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N | 8103 | CCCCCCO | Monomolecular | Yes | Primary | 103 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Nonanol | 143-08-8 | ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N | 8914 | CCCCCCCCCO | Monomolecular | Yes | Primary | 102 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Octen-3-Ol | 3391-86-4 | VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N | 18827 | CCCCCC(C=C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 65 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Butanedione
2,3 Butanedione |
431-03-8 | QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N | 650 | CC(=O)C(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 45 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Heptanone | 110-43-0 | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | 8051 | CCCCCC(=O)C | Monomolecular | Yes | Primary | 174 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
O-Cresol
2-Methylphenol |
95-48-7 | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | 335 | CC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | 36 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Octanol | 589-98-0 | NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N | 11527 | CCCCCC(CC)O | Sum of Isomers | No | Primary | 87 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
P-Cresol
4-Methylphenol |
106-44-5 | IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | 2879 | CC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | 37 Spikes/s | Raw | 10 mg/mL | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Acetophenone | 98-86-2 | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | 7410 | CC(=O)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 66 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Anisole | 100-66-3 | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | 7519 | COC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 37 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 51 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Carbon Dioxide | 124-38-9 | CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N | 280 | C(=O)=O | Monomolecular | No | Primary | 47 Spikes/s | Raw | 1 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Cyclohexanone | 108-94-1 | JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | 7967 | C1CCC(=O)CC1 | Monomolecular | No | Primary | 62 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
trans-2-Hexenal
E2-hexenal |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | Yes | Primary | 109 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl Acetate | 141-78-6 | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | 8857 | CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 50 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 58 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |
| Drosophila melanogaster | Or45a | Q9V568 | - | MDASYFAVQRRALEIVGFDPSTPQLSLKHP ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 45 Spikes/s | Raw | 0.01 V/V | 6-12 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | 5.9 mL/s | 24 mL/s | 0.5 s | Kreher, S. A., Kwon, J. Y., & ... | 10.1016/j.neuron.2005.04.007 | Figure 4 |