36
Unique InChIKey
1
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
35
EC50 Parameter
2
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Or22c | P81911 | 100.00 | Drosophila melanogaster | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... |
Results
Showing 31 to 53 of 53 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nonane | 111-84-2 | BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N | 8141 | CCCCCCCCC | Monomolecular | No | Dose-Response | N.A. | EC50 | 1.000e-4 M | > 5 | Calcium Imaging | Andor iXon EMCCD | ∆ Fluoresence | Drosophila | wild-type OSN | endogenous promoter | Liquid | 0.5 mL/min | 0.5 mL/min | 5 s | Si, G., Kanwal, J. K., Hu, Y., ... | 10.1016/j.neuron.2018.12.030 | Figure 3.B ; GitHub samuellab/Larval-ORN/ |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Pentanoic Acid | 109-52-4 | NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N | 7991 | CCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Dose-Response | N.A. | EC50 | 1.000e-4 M | > 5 | Calcium Imaging | Andor iXon EMCCD | ∆ Fluoresence | Drosophila | wild-type OSN | endogenous promoter | Liquid | 0.5 mL/min | 0.5 mL/min | 5 s | Si, G., Kanwal, J. K., Hu, Y., ... | 10.1016/j.neuron.2018.12.030 | Main text |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Amyl Acetate | 628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | Yes | Dose-Response | 2.002e-4 M | EC50 | N.A. | > 5 | Calcium Imaging | Andor iXon EMCCD | ∆ Fluoresence | Drosophila | wild-type OSN | endogenous promoter | Liquid | 0.5 mL/min | 0.5 mL/min | 5 s | Si, G., Kanwal, J. K., Hu, Y., ... | 10.1016/j.neuron.2018.12.030 | Figure 3.B ; GitHub samuellab/Larval-ORN/ |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2,4-Nonadienal | 5910-87-2 | ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N | 5283339 | CCCC/C=C/C=C/C=O | Monomolecular | No | Dose-Response | N.A. | EC50 | 1.000e-4 M | > 5 | Calcium Imaging | Andor iXon EMCCD | ∆ Fluoresence | Drosophila | wild-type OSN | endogenous promoter | Liquid | 0.5 mL/min | 0.5 mL/min | 5 s | Si, G., Kanwal, J. K., Hu, Y., ... | 10.1016/j.neuron.2018.12.030 | Figure 3.B ; GitHub samuellab/Larval-ORN/ |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | trans-3-Hexen-1-ol | 928-97-2 | UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N | 5284503 | CC/C=C/CCO | Monomolecular | No | Dose-Response | N.A. | EC50 | 1.000e-4 M | > 5 | Calcium Imaging | Andor iXon EMCCD | ∆ Fluoresence | Drosophila | wild-type OSN | endogenous promoter | Liquid | 0.5 mL/min | 0.5 mL/min | 5 s | Si, G., Kanwal, J. K., Hu, Y., ... | 10.1016/j.neuron.2018.12.030 | Figure 3.B ; GitHub samuellab/Larval-ORN/ |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Pentanol | 71-41-0 | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | 6276 | CCCCCO | Monomolecular | No | Primary | 2 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2,5-Dimethylpyrazine | 123-32-0 | LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N | 31252 | CC1=CN=C(C=N1)C | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Acetylpyridine | 1122-62-9 | AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N | 14286 | CC(=O)C1=CC=CC=N1 | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Guaiacyl acetate
2-Methoxyphenyl acetate |
613-70-7 | BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N | 61155 | CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC | Monomolecular | No | Primary | 6 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Nonanone | 821-55-6 | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N | 13187 | CCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 2 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Octanol | 589-98-0 | NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N | 11527 | CCCCCC(CC)O | Sum of Isomers | No | Primary | 16 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4,5-Dimethylthiazole | 3581-91-7 | UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N | 62510 | CC1=C(SC=N1)C | Monomolecular | No | Primary | 10 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Hexen-3-one | 2497-21-4 | FEWIGMWODIRUJM-HWKANZROSA-N | 5365811 | CCC(=O)/C=C/C | Monomolecular | No | Primary | -4 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Methyl-5-vinylthiazole | 1759-28-0 | QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N | 15654 | CC1=C(SC=N1)C=C | Monomolecular | No | Primary | 5 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-ol | 1569-60-4 | OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N | 20745 | CC(CCC=C(C)C)O | Sum of Isomers | No | Primary | -4 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Acetal | 105-57-7 | DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N | 7765 | CCOC(C)OCC | Monomolecular | No | Primary | 6 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Anisole | 100-66-3 | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | 7519 | COC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 6 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Thioanisole
Methyl phenyl sulfide |
100-68-5 | HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N | 7520 | CSC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 11 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Amyl Acetate
Pentyl acetate |
628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 11 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2,4-Nonadienal
trans,trans-2,4-Nonadienal |
5910-87-2 | ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N | 5283339 | CCCC/C=C/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 4 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
trans-2-Hexenal
trans-2-Hexen-1-al |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | -10 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or22c | P81911 | - | MTDSGQPAIADHFYRIPRISGLIVGLWPQR ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | trans-3-Hexen-1-ol | 928-97-2 | UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N | 5284503 | CC/C=C/CCO | Monomolecular | No | Primary | 13 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode SSR | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | w;Δhalo/Δhalo;Or22a-GAL4/UAS-Or | Airbone Headspace | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |