258
Unique InChIKey
12
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
6
EC50 Parameter
2
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | XP_038118600.1 | 100.00 | Culex quinquefasciatus | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Results
Showing 661 to 690 of 2547 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl phenylacetate | 101-97-3 | DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N | 7590 | CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Octadecyl acetate | 822-23-1 | OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N | 69968 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Propanal | 123-38-6 | NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N | 527 | CCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Butanal | 123-72-8 | ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N | 261 | CCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Pentanal | 110-62-3 | HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N | 8063 | CCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Hexanal | 66-25-1 | JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | 6184 | CCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Heptanal | 111-71-7 | FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | 8130 | CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Octanal | 124-13-0 | NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N | 454 | CCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Nonanal | 124-19-6 | GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N | 31289 | CCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Decanal | 112-31-2 | KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N | 8175 | CCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Undecanal | 112-44-7 | KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N | 8186 | CCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Dodecanal
1-Dodecanal |
112-54-9 | HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | 8194 | CCCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
trans-2-Hexenal
(E)-2-hexenal |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
8-Undecenal, (8Z)-
(Z)-8-undecenal |
147159-49-7 | DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N | 6436710 | CC/C=C\CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Heptenal
(E)-2-heptenal |
2463-63-0 | NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N | 5283316 | CCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Nonenal
(E)-2-nonenal |
2463-53-8 | BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N | 5283335 | CCCCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Phenylacetaldehyde | 122-78-1 | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | 998 | C1=CC=C(C=C1)CC=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Furfural | 98-01-1 | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | 7362 | C1=COC(=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Methyl Ethyl Ketone
2-Butanone |
78-93-3 | ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N | 6569 | CCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Heptanone | 110-43-0 | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | 8051 | CCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Geranylacetone | 3796-70-1 | HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N | 1549778 | CC(=CCC/C(=C/CCC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 5-Methyl-2-hexanone | 110-12-3 | FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N | 8034 | CC(C)CCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Butanedione
2,3 Butanedione |
431-03-8 | QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N | 650 | CC(=O)C(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Acetoin
3-hydroxy-2-butanone |
513-86-0 | ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N | 179 | CC(C(=O)C)O | Sum of Isomers | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Undecanone | 112-12-9 | KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N | 8163 | CCCCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Tridecanone | 593-08-8 | CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N | 11622 | CCCCCCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Nonanone | 821-55-6 | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N | 13187 | CCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or93 | KM229533.1 | - | MVNYLTRLRSAYARFVDIRNADDIFSHYVW ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2,3-Dimethyl-5-(2-methylpropyl)pyrazine
5-Isobutyl-2,3-dimethylpyrazine |
54410-83-2 | HPAYBTQBMQPWCN-UHFFFAOYSA-N | 528108 | CC1=NC=C(N=C1C)CC(C)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |