258
Unique InChIKey
12
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
6
EC50 Parameter
2
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | XP_038118600.1 | 100.00 | Culex quinquefasciatus | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Results
Showing 2341 to 2370 of 2547 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Nonen-1-ol | 22104-79-6 | NSSALFVIQPAIQK-UHFFFAOYSA-N | 61896 | CCCCCCC=CCO | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Pentanol | 6032-29-7 | JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N | 22386 | CCCC(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 4-Methylcyclohexanol | 589-91-3 | MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N | 11524 | CC1CCC(CC1)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Cetyl Alcohol
1-Hexadecanol |
36653-82-4 | BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N | 2682 | CCCCCCCCCCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 3-Pentanol | 584-02-1 | AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N | 11428 | CCC(CC)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 3-Methyl-2-butanol | 598-75-4 | MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N | 11732 | CC(C)C(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 3-Methyl-2-buten-1-OL | 556-82-1 | ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N | 11173 | CC(=CCO)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Methyl-3-buten-2-ol | 115-18-4 | HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N | 8257 | CC(C)(C=C)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Propanal | 123-38-6 | NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N | 527 | CCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Butanal | 123-72-8 | ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N | 261 | CCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Pentanal | 110-62-3 | HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N | 8063 | CCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
3-Methylbutanal
Iso-Valeraldehyde |
590-86-3 | YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N | 11552 | CC(C)CC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Hexanal | 66-25-1 | JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | 6184 | CCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
trans-2-Methyl-2-butenal
(E)-2-methyl-2-butenal |
497-03-0 | ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N | 5321950 | C/C=C(\C)/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Heptanal | 111-71-7 | FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | 8130 | CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Octanal | 124-13-0 | NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N | 454 | CCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Nonanal | 124-19-6 | GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N | 31289 | CCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Decanal | 112-31-2 | KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N | 8175 | CCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Undecanal | 112-44-7 | KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N | 8186 | CCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Dodecanal | 112-54-9 | HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | 8194 | CCCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
trans-2-Hexenal
(E)-2-hexenal |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
8-Undecenal, (8Z)-
(Z)-8-undecenal |
147159-49-7 | DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N | 6436710 | CC/C=C\CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Heptenal
(E)-2-heptenal |
2463-63-0 | NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N | 5283316 | CCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Nonenal
(E)-2-nonenal |
2463-53-8 | BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N | 5283335 | CCCCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Phenylacetaldehyde | 122-78-1 | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | 998 | C1=CC=C(C=C1)CC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2,4-Hexadienal | 80466-34-8 | BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N | 637564 | C/C=C/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Furfural | 98-01-1 | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | 7362 | C1=COC(=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | alpha-Hexylcinnamaldehyde | 101-86-0 | GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N | 1550884 | CCCCCC/C(=C\C1=CC=CC=C1)/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl Acetate | 79-20-9 | KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N | 6584 | CC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |