258
Unique InChIKey
12
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
6
EC50 Parameter
2
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | XP_038118600.1 | 100.00 | Culex quinquefasciatus | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Results
Showing 511 to 540 of 2547 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Decanoic Acid | 334-48-5 | GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N | 2969 | CCCCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Triethylamine | 121-44-8 | ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | 8471 | CCN(CC)CC | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Tridecanoic acid
n-tridecanoic acid |
638-53-9 | SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N | 12530 | CCCCCCCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Linoleic Acid | 60-33-3 | OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N | 5280450 | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ammonia | 7664-41-7 | QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | 222 | N | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Trimethylamine | 75-50-3 | GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | 1146 | CN(C)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Propylamine | 107-10-8 | WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N | 7852 | CCCN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Butylamine | 109-73-9 | HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | 8007 | CCCCN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Pentylamine | 110-58-7 | DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N | 8060 | CCCCCN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Hexylamine | 111-26-2 | BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N | 8102 | CCCCCCN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
1-Heptanamine
Heptylamine |
111-68-2 | WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N | 8127 | CCCCCCCN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Octylamine | 111-86-4 | IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N | 8143 | CCCCCCCCN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Putrescine
1,4 Diaminobutane |
110-60-1 | KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N | 1045 | C(CCN)CN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Cadaverine
1,5-Diaminopentane |
462-94-2 | VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N | 273 | C(CCN)CCN | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Phenol | 108-95-2 | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | 996 | C1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
O-Cresol
2-Methylphenol; o-Cresol |
95-48-7 | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | 335 | CC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
M-Cresol
3-Methylphenol (m-Cresol) |
108-39-4 | RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | 342 | CC1=CC(=CC=C1)O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
P-Cresol
4-methylphenol (p-cresol) |
106-44-5 | IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | 2879 | CC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 4-Ethylphenol | 123-07-9 | HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N | 31242 | CCC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 3,5-Dimethylphenol | 108-68-9 | TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N | 7948 | CC1=CC(=CC(=C1)O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2,3-Dimethylphenol | 526-75-0 | QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N | 10687 | CC1=C(C(=CC=C1)O)C | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Guaiacol | 90-05-1 | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | 460 | COC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Naphthalene | 91-20-3 | UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N | 931 | C1=CC=C2C=CC=CC2=C1 | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
4-Propylguaiacol
2-methoxy-4-propyl-phenol |
2785-87-7 | PXIKRTCSSLJURC-UHFFFAOYSA-N | 17739 | CCCC1=CC(=C(C=C1)O)OC | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Phenoxyethanol
2-Phenoxy-ethanol |
122-99-6 | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | 31236 | C1=CC=C(C=C1)OCCO | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Veratrole
1,2-Dimethoxybenzene |
91-16-7 | ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N | 7043 | COC1=CC=CC=C1OC | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | 244 | C1=CC=C(C=C1)CO | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Phenylethanol | 60-12-8 | WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N | 6054 | C1=CC=C(C=C1)CCO | Monomolecular | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or64 | KM229532.1 | - | MEYLRKISQLKVFRHSYKDPSDFYNHVLVM ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 1-Phenylethanol | 98-85-1 | WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N | 7409 | CC(C1=CC=CC=C1)O | Sum of Isomers | No | Primary | < 200 nA | Raw | 0.001 M | 4 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Xu, P., Choo, Y.-M., De La Ros ... | 10.1073/pnas.1417244111 | Main text |