44
Unique InChIKey
1
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
1
EC50 Parameter
1
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Or5 | A0A7S5WLV1 | 100.00 | Bactrocera minax | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... |
Results
Showing 1 to 30 of 44 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
(+)-Limonene
(R)-(+)-Limonene |
5989-27-5 | XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N | 440917 | CC1=CC[C@@H](CC1)C(=C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Carvone, (+)-
(S)-(+)-Carvone |
2244-16-8 | ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N | 16724 | CC1=CC[C@@H](CC1=O)C(=C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Limonene, (-)-
(S)-(-)-Limonene |
5989-54-8 | XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N | 439250 | CC1=CC[C@H](CC1)C(=C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
cis-3-HEXENYL ACETATE
(Z)-3-Hexenyl acetate |
3681-71-8 | NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N | 5363388 | CC/C=C\CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
(-)-Caryophyllene
(-)-trans-Caryophyllene |
87-44-5 | NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N | 5281515 | C/C/1=C\CCC(=C)[C@H]2CC([C@@H]2CC1)(C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Pinocarveol, trans-(-)-
(-)-trans-Pinocarveol |
547-61-5 | LCYXQUJDODZYIJ-DJLDLDEBSA-N | 1201530 | CC1([C@H]2C[C@@H]1C(=C)[C@@H](C2)O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Beta-Elemene
(-)-β-Elemene |
515-13-9 | OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N | 6918391 | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]([C@@H](C1)C(=C)C)(C ... | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
(-)-beta-Pinene
(-)-β-Pinene |
18172-67-3 | WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N | 440967 | CC1([C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | 1-Hexanol | 111-27-3 | ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N | 8103 | CCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | 1-Nonanol | 143-08-8 | ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N | 8914 | CCCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | 1-Octanol | 111-87-5 | KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N | 957 | CCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | 1-Octen-3-Ol | 3391-86-4 | VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N | 18827 | CCCCCC(C=C)O | Sum of Isomers | Yes | Primary | 3.470e-7 mol/L | EC50 | N.A. | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Furfural
2-Furaldehyde |
98-01-1 | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | 7362 | C1=COC(=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Guaiacol
2-Methoxyphenol |
90-05-1 | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | 460 | COC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | 244 | C1=CC=C(C=C1)CO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Butyl Acrylate | 141-32-2 | CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N | 8846 | CCCCOC(=O)C=C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Butyl butyrate | 109-21-7 | XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N | 7983 | CCCCOC(=O)CCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Butyl propionate | 590-01-2 | BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N | 11529 | CCCCOC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Citral | 5392-40-5 | WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N | 638011 | CC(=CCC/C(=C/C=O)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Butyl ether
Dibutyl ether |
142-96-1 | DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N | 8909 | CCCCOCCCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Ethyl Acetate | 141-78-6 | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | 8857 | CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Farnesene | 502-61-4 | CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N | 5281516 | CC(=CCC/C(=C/C/C=C(\C)/C=C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Furfuryl Alcohol | 98-00-0 | XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N | 7361 | C1=COC(=C1)CO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Heptanal | 111-71-7 | FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | 8130 | CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Hexanal | 66-25-1 | JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | 6184 | CCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Isoamyl Acetate | 123-92-2 | MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N | 31276 | CC(C)CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... | Linalool | 78-70-6 | CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N | 6549 | CC(=CCCC(C)(C=C)O)C | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |
| Bactrocera minax | Or5 | A0A7S5WLV1 | - | MAYWAIATRKGQSPPMKITPVLNPNQREFL ... | Bactrocera minax | Orco | A0A3G2LEL3 | - | MQPSKYVGLVADLMPNIRLMKYSGLFMHNF ... |
Methyleugenol
Methyl eugenol |
93-15-2 | ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N | 7127 | COC1=C(C=C(C=C1)CC=C)OC | Monomolecular | No | Primary | N.A. | N.A. | 1.000e-4 M | 6 | Two-electrode Voltage Clamp | manual two-electrode voltage clamp | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | N.A. | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Liu, Y., Cui, Z., Wang, G., Zh ... | 10.3389/fphys.2020.00246 | Figure 4 |