90
Unique InChIKey
45
Unique Receptor Sequence
1
Unique Co-Receptor Sequence
111
EC50 Parameter
2
Unique DOI
BLAST (Receptor variants)
| Orco | Q7QCC7 | 100.00 | Anopheles gambiae | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Results
Showing 481 to 510 of 3777 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
M-Cresol
3-methylphenol |
108-39-4 | RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | 342 | CC1=CC(=CC=C1)O | Monomolecular | Yes | Primary | 18.33 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 3-Octanone | 106-68-3 | RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N | 246728 | CCCCCC(=O)CC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Ethylphenol | 123-07-9 | HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N | 31242 | CCC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | Yes | Primary | 59 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Methylcyclohexanol | 589-91-3 | MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N | 11524 | CC1CCC(CC1)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Methylthiazole | 693-95-8 | QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N | 12748 | CC1=CSC=N1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 4-Propylbenzaldehyde | 28785-06-0 | MAUCRURSQMOFGV-UHFFFAOYSA-N | 120047 | CCCC1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Acetic Acid | 64-19-7 | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | 176 | CC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Acetone | 67-64-1 | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | 180 | CC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Acetophenone | 98-86-2 | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | 7410 | CC(=O)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | Yes | Primary | 61.67 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Ammonium Hydroxide | 1336-21-6 | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | 14923 | [NH4+].[OH-] | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Butyric Acid
Butanoic Acid |
107-92-6 | FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N | 264 | CCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Butylamine | 109-73-9 | HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | 8007 | CCCCN | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Carvone, (+-)-
carvone, (+--)- |
99-49-0 | ULDHMXUKGWMISQ-UHFFFAOYSA-N | 7439 | CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Oleic Acid
cis-9-octadecenoic acid |
112-80-1 | ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N | 445639 | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Cyclohexanol | 108-93-0 | HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N | 7966 | C1CCC(CC1)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Cyclohexanone | 108-94-1 | JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | 7967 | C1CCC(=O)CC1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
delta-Decalactone
5-Decalactone |
705-86-2 | GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N | 12810 | CCCCCC1CCCC(=O)O1 | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Decanal | 112-31-2 | KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N | 8175 | CCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Decanoic Acid | 334-48-5 | GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N | 2969 | CCCCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
Lauric Acid
dodecanoic acid |
143-07-7 | POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N | 3893 | CCCCCCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Ethyl Acetate | 141-78-6 | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | 8857 | CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Ethyl butyrate | 105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Ethyl formate | 109-94-4 | WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N | 8025 | CCOC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | 31265 | CCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Ethyl Propionate | 105-37-3 | FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N | 7749 | CCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Eugenol | 97-53-0 | RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | 3314 | COC1=C(C=CC(=C1)CC=C)O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... |
(+-)-Fenchone
Fenchone |
1195-79-5 | LHXDLQBQYFFVNW-UHFFFAOYSA-N | 14525 | CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |
| Anopheles gambiae | Or14 | Q7PSE9 | - | MLFQELPNDRAVLPLLLYIQERLGFWGDRT ... | Anopheles gambiae | Orco | Q7QCC7 | - | MQVQPTKYVGLVADLMPNIRLMQASGHFLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 1.000e-4 V/V | 5-8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pSP64T-Oligo | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Wang, G., Carey, A. F., Carlso ... | 10.1073/pnas.0913392107 | Figure S2 |