761
Unique InChIKey
337
Unique Receptor Sequence
23
Unique Co-Receptor Sequence
1113
EC50 Parameter
41
Unique DOI
Results
Showing 6031 to 6060 of 35891 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Methyl hexanoate
Methyl caproate |
106-70-7 | NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N | 7824 | CCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0.333 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl oleate | 112-62-9 | QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N | 5364509 | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0.833 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl Salicylate | 119-36-8 | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | 4133 | COC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | -0.333 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Methyl stearate | 112-61-8 | HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N | 8201 | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0.833 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Methyl β-resorcylate |
2150-47-2 | IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N | 16523 | COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O | Monomolecular | No | Primary | 0.667 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Methylanisole
m-Methylanisole |
100-84-5 | OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N | 7530 | CC1=CC(=CC=C1)OC | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Musk ketone | 81-14-1 | WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N | 6669 | CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C(C)(C)C)[N ... | Monomolecular | No | Primary | -0.333 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Neophytadiene | 504-96-1 | NIDGCIPAMWNKOA-UHFFFAOYSA-N | 10446 | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=C)C=C | Sum of Isomers | No | Primary | -1.667 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nerolidol | 7212-44-4 | FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N | 5284507 | CC(=CCC/C(=C/CCC(C)(C=C)O)/C)C | Sum of Isomers | No | Primary | -0.667 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | N-Ethylmaleimide | 128-53-0 | HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N | 4362 | CCN1C(=O)C=CC1=O | Monomolecular | No | Primary | 0.167 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Palmitic Acid
n-Hexadecanoic acid |
57-10-3 | IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N | 985 | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | -0.5 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | N-Methylbenzamide | 613-93-4 | NCCHARWOCKOHIH-UHFFFAOYSA-N | 11954 | CNC(=O)C1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0.5 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nonanal | 124-19-6 | GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N | 31289 | CCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | -0.833 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nonane | 111-84-2 | BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N | 8141 | CCCCCCCCC | Monomolecular | No | Primary | 0.167 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Nonanoic Acid | 112-05-0 | FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N | 8158 | CCCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0.167 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | O-Cresol | 95-48-7 | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | 335 | CC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | -0.833 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octacosane | 630-02-4 | ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N | 12408 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | Monomolecular | No | Primary | -0.167 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octadecane | 593-45-3 | RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N | 11635 | CCCCCCCCCCCCCCCCCC | Monomolecular | No | Primary | 1.167 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Ethyl stearate
Octadecanoic acid, ethyl ester |
111-61-5 | MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N | 8122 | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0.5 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octane | 111-65-9 | TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N | 356 | CCCCCCCC | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octanoic Acid | 124-07-2 | WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N | 379 | CCCCCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | -0.5 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Octyl palmitate | 16958-85-3 | OQILCOQZDHPEAZ-UHFFFAOYSA-N | 85651 | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC | Monomolecular | No | Primary | -0.333 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Olivetol | 500-66-3 | IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N | 10377 | CCCCCC1=CC(=CC(=C1)O)O | Monomolecular | No | Primary | 0.333 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2′-Hydroxypropiophenone
ortho-Hydroxypropiophenone |
610-99-1 | KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N | 69133 | CCC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | 0.5 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Pentadecane | 629-62-9 | YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N | 12391 | CCCCCCCCCCCCCCC | Monomolecular | No | Primary | 0.167 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Pentanoic Acid | 109-52-4 | NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N | 7991 | CCCCC(=O)O | Monomolecular | No | Primary | 0.5 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Phenol | 108-95-2 | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | 996 | C1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | -0.833 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Methyl-2-buten-1-OL
Prenol |
556-82-1 | ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N | 11173 | CC(=CCO)C | Monomolecular | No | Primary | 2 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Prenyl acetate | 1191-16-8 | XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N | 14489 | CC(=CCOC(=O)C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |
| Locusta migratoria | Or107 | A0A0M5K5P7 | - | MESEAKSLVGPSGWALRQLGLWRPPGAAPA ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Squalane | 111-01-3 | PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N | 8089 | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C ... | Sum of Isomers | No | Primary | 0.333 Spikes/s | Norm. receptor | N.A. | 6-8 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | 0.6 L/min | 500 ms | Chang, H., Unni, A. P., Tom, M ... | 10.1016/j.cub.2023.11.017 | 2 |