761
Unique InChIKey
337
Unique Receptor Sequence
23
Unique Co-Receptor Sequence
1113
EC50 Parameter
41
Unique DOI
Results
Showing 35671 to 35700 of 35891 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | 31265 | CCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
(±)-Ethyl 3-Hydroxyhexanoate
Ethyl 3-hydroxyhexanoate |
2305-25-1 | LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N | 61293 | CCCC(CC(=O)OCC)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Ethyl 3-Hydroxybutyrate
Ethyl 3-hydroxybutanoate |
5405-41-4 | OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N | 62572 | CCOC(=O)CC(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl Linoleate | 544-35-4 | FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N | 5282184 | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Phenyl propionate
phenyl propanoate |
637-27-4 | DYUMLJSJISTVPV-UHFFFAOYSA-N | 12497 | CCC(=O)OC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Phenylethyl propionate
Phenethyl propionate |
122-70-3 | HVGZQCSMLUDISR-UHFFFAOYSA-N | 31225 | CCC(=O)OCCC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Ethyl 2,4-decadienoate, (2E,4Z)-
Ethyl (2E,4Z)-decadienoate |
3025-30-7 | OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N | 5281162 | CCCCC/C=C\C=C\C(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Hexenyl acetate, (2E)-
(E)-2-hexenyl acetate |
2497-18-9 | HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N | 2733294 | CCC/C=C/COC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
cis-3-HEXENYL ACETATE
(Z)-3-hexenyl acetate |
3681-71-8 | NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N | 5363388 | CC/C=C\CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl Lactate | 97-64-3 | LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N | 7344 | CCOC(=O)C(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Phenyl isobutyrate | 20279-29-2 | PIZOACXKIKXRDJ-UHFFFAOYSA-N | 519756 | CC(C)C(=O)OC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Eugenyl Acetate | 93-28-7 | SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N | 7136 | CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)CC=C)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl Salicylate | 119-36-8 | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | 4133 | COC(=O)C1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl stearate | 111-61-5 | MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N | 8122 | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl Myristate | 124-10-7 | ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N | 31284 | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Isopropyl Myristate | 110-27-0 | AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N | 8042 | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl Palmitate | 112-39-0 | FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N | 8181 | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 1-Octen-3-yl acetate | 2442-10-6 | DOJDQRFOTHOBEK-UHFFFAOYSA-N | 17121 | CCCCCC(C=C)OC(=O)C | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Isoamyl Acetate
Isopentyl acetate |
123-92-2 | MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N | 31276 | CC(C)CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl phenylacetate | 101-97-3 | DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N | 7590 | CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Octadecyl acetate | 822-23-1 | OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N | 69968 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Acetylacetone | 123-54-6 | YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | 31261 | CC(=O)CC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Methyl Ethyl Ketone
2-Butanone |
78-93-3 | ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N | 6569 | CCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2-Heptanone | 110-43-0 | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | 8051 | CCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Geranylacetone | 3796-70-1 | HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N | 1549778 | CC(=CCC/C(=C/CCC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 5-Methyl-2-hexanone | 110-12-3 | FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N | 8034 | CC(C)CCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Butanedione
2,3 Butanedione |
431-03-8 | QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N | 650 | CC(=O)C(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Acetoin
3-hydroxy-2-butanone |
513-86-0 | ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N | 179 | CC(C(=O)C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |