761
Unique InChIKey
337
Unique Receptor Sequence
23
Unique Co-Receptor Sequence
1113
EC50 Parameter
41
Unique DOI
Results
Showing 31651 to 31680 of 35891 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 4-Methylcyclohexanol | 589-91-3 | MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N | 11524 | CC1CCC(CC1)O | Sum of Isomers | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
3-Hexenol
cis-3-hexen-1-ol |
928-96-1 | UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N | 5281167 | CC/C=C\CCO | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Ethanol | 64-17-5 | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | 702 | CCO | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Methanol | 67-56-1 | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | 887 | CO | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
2-Hexen-1-ol, (2Z)-
(Z)-2-Hexenol |
928-94-9 | ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N | 5324489 | CCC/C=C\CO | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 1-Octanol | 111-87-5 | KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N | 957 | CCCCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Cyclohexanol | 108-93-0 | HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N | 7966 | C1CCC(CC1)O | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | L-Citronellol | 7540-51-4 | QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N | 7793 | C[C@@H](CCC=C(C)C)CCO | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 1-Octyn-3-ol | 818-72-4 | VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYSA-N | 13166 | CCCCCC(C#C)O | Sum of Isomers | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Linalool | 78-70-6 | CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N | 6549 | CC(=CCCC(C)(C=C)O)C | Sum of Isomers | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 1-Chlorododecane | 112-52-7 | YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N | 8192 | CCCCCCCCCCCCCl | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2,4,5-Trimethylthiazole | 13623-11-5 | BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N | 61653 | CC1=C(SC(=N1)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2-Acetylpyridine | 1122-62-9 | AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N | 14286 | CC(=O)C1=CC=CC=N1 | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2-Acetylthiazole | 24295-03-2 | MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N | 520108 | CC(=O)C1=NC=CS1 | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2-Acetylthiophene | 88-15-3 | WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | 6920 | CC(=O)C1=CC=CS1 | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2-Ethoxythiazole | 15679-19-3 | NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N | 61809 | CCOC1=NC=CS1 | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2-Isobutylthiazole | 18640-74-9 | CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N | 62725 | CC(C)CC1=NC=CS1 | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 4,5-Dimethylthiazole | 3581-91-7 | UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N | 62510 | CC1=C(SC=N1)C | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 4-Methylthiazole | 693-95-8 | QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N | 12748 | CC1=CSC=N1 | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Thiazole | 288-47-1 | FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N | 9256 | C1=CSC=N1 | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2,4-Dimethylthiazole | 541-58-2 | OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N | 10934 | CC1=CSC(=N1)C | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2-Ethylphenol | 90-00-6 | IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N | 6997 | CCC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
O-Cresol
2-Methylphenol |
95-48-7 | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | 335 | CC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
1-Ethyl-2-Methylbenzene
2-Ethyltoluene |
611-14-3 | HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N | 11903 | CCC1=CC=CC=C1C | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
Phenoxyethanol
2-Phenoxy ethanol |
122-99-6 | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | 31236 | C1=CC=C(C=C1)OCCO | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2-Propylphenol | 644-35-9 | LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N | 12570 | CCCC1=CC=CC=C1O | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
M-Cresol
3-Methylphenol |
108-39-4 | RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | 342 | CC1=CC(=CC=C1)O | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
Skatole
3 Methylindole |
83-34-1 | ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N | 6736 | CC1=CNC2=CC=CC=C12 | Monomolecular | Yes | Primary | > 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 4-Ethylphenol | 123-07-9 | HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N | 31242 | CCC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |
| Aedes albopictus | Or11 | XP_029717479.2 | I233V · M249L · S379... | MQLKDEWIQEDDVYDNPLLRLTINGLKYYG ... | Aedes albopictus | Orco | XP_029733114.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
P-Cresol
4-Methylphenol |
106-44-5 | IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | 2879 | CC1=CC=C(C=C1)O | Monomolecular | No | Primary | < 300 nA | Raw | 1.000e-4 M | 8 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725D | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pT7Ts | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Yan, R., Xu, Z., Qian, J., Zho ... | 10.1186/s13071-022-05158-1 | Figure 2 |