761
Unique InChIKey
337
Unique Receptor Sequence
23
Unique Co-Receptor Sequence
1113
EC50 Parameter
41
Unique DOI
Results
Showing 20671 to 20700 of 35891 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Guaiacyl acetate
2-Methoxyphenyl acetate |
613-70-7 | BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N | 61155 | CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC | Monomolecular | No | Primary | 14 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Nonanone | 821-55-6 | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N | 13187 | CCCCCCCC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Octanol | 589-98-0 | NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N | 11527 | CCCCCC(CC)O | Sum of Isomers | No | Primary | 5 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4,5-Dimethylthiazole | 3581-91-7 | UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N | 62510 | CC1=C(SC=N1)C | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Hexen-3-one | 2497-21-4 | FEWIGMWODIRUJM-HWKANZROSA-N | 5365811 | CCC(=O)/C=C/C | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 4-Methyl-5-vinylthiazole | 1759-28-0 | QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N | 15654 | CC1=C(SC=N1)C=C | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-ol | 1569-60-4 | OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N | 20745 | CC(CCC=C(C)C)O | Sum of Isomers | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Acetal | 105-57-7 | DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N | 7765 | CCOC(C)OCC | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Anisole | 100-66-3 | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | 7519 | COC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | -2 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | Geranyl Acetate | 105-87-3 | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N | 1549026 | CC(=CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)C | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Thioanisole
Methyl phenyl sulfide |
100-68-5 | HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N | 7520 | CSC1=CC=CC=C1 | Monomolecular | No | Primary | -1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
Amyl Acetate
Pentyl acetate |
628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 6 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2,4-Nonadienal
trans,trans-2,4-Nonadienal |
5910-87-2 | ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N | 5283339 | CCCC/C=C/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | -6 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
trans-2-Hexenal
trans-2-Hexen-1-al |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 1 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Drosophila melanogaster | Or94b | Q9VCS8 | - | MESTNRLSAIQTLLVIQRWIGLLKWENEGE ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | trans-3-Hexen-1-ol | 928-97-2 | UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N | 5284503 | CC/C=C/CCO | Monomolecular | No | Primary | 7 Spikes/s | Raw | 1.000e-4 V/V | > 6 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Airborne Paper | N.A. | N.A. | 0.5 s | Mathew, D., Martelli, C., Kell ... | 10.1073/pnas.1306976110 | sd01.xlsx |
| Aedes aegypti | Or4a | Q16EI9 | - | MTQSLEFDQTFGFIAKVLQMIGYPSCLAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | Gas Chromatography | N.A. | N.A. | N.A. | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 4 |
| Aedes aegypti | Or4a | Q16EI9 | - | MTQSLEFDQTFGFIAKVLQMIGYPSCLAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 13-17 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 s | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or4b | AHF20362.1 | - | MTQSLEFDQTFGFIAKVLQMIGYPSCLAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 13-17 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 s | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or4f | AHF20363.1 | - | MTQSIEFDQTFRFIAKVLQMIGYPSCLAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 13-17 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 s | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or4c | AHF20364.1 | - | MTQSIEFEQTFGFIAKVLQMIGYPSCLAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 13-17 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 s | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or4e | AHF20365.1 | - | MTRSIEFDQTFRFIAKVLQMIGYPSCIAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 13-17 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 s | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or4d | AHF20366.1 | - | MTQSIEFEQTFGFIAKVLQMIGYPSCLAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 13-17 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 s | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or4g | AHF20367.1 | - | MTQSIEFEQTFGFIAKVLQMIGYPSCLAPY ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 6-Methyl-5-hepten-2-one | 110-93-0 | UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N | 9862 | CC(=CCCC(=O)C)C | Monomolecular | Yes | Primary | N.A. | N.A. | N.A. | 13-17 | Single Sensillum Recording | tungsten electrode | Spiking Frequency | Drosophila | ab3A | Or22a-Gal4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 s | McBride, C. S., Baier, F., Omo ... | 10.1038/nature13964 | Figure 5 |
| Helicoverpa assulta | Or21-2 | PX057210.1 | - | MNRPIPPFKENAMTKFLDELNTIFFLVGLT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 1-Hexanol | 111-27-3 | ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N | 8103 | CCCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 10 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or21-2 | PX057210.1 | - | MNRPIPPFKENAMTKFLDELNTIFFLVGLT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 2-Hexanol | 626-93-7 | QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N | 12297 | CCCCC(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 10 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or21-2 | PX057210.1 | - | MNRPIPPFKENAMTKFLDELNTIFFLVGLT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... | 3-Hexanol | 623-37-0 | ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N | 12178 | CCCC(CC)O | Sum of Isomers | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 10 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or21-2 | PX057210.1 | - | MNRPIPPFKENAMTKFLDELNTIFFLVGLT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
(E)-4-Hexen-1-ol
trans-4-Hexenol |
928-92-7 | VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N | 641248 | C/C=C/CCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 10 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or21-2 | PX057210.1 | - | MNRPIPPFKENAMTKFLDELNTIFFLVGLT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
5-Hexen-1-ol
5-hexanol |
821-41-0 | UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N | 69963 | C=CCCCCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 10 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or21-2 | PX057210.1 | - | MNRPIPPFKENAMTKFLDELNTIFFLVGLT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
2-Hexen-1-ol, (2Z)-
(Z)-2-hexenol |
928-94-9 | ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N | 5324489 | CCC/C=C\CO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 10 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |
| Helicoverpa assulta | Or21-2 | PX057210.1 | - | MNRPIPPFKENAMTKFLDELNTIFFLVGLT ... | Drosophila melanogaster | Orco | Q9VNB5 | - | MTTSMQPSKYTGLVADLMPNIRAMKYSGLF ... |
3-Hexenol
(Z)-3-hexenol |
928-96-1 | UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N | 5281167 | CC/C=C\CCO | Monomolecular | No | Primary | N.A. | Raw | 100 µg/µL | 10 | Single Sensillum Recording | glass electrode | Spiking Frequency | Drosophila | at1 | Or67d-Gal4 | Airborne Paper | 10 mL/s | 30 mL/s | 300 ms | Mo, B.-T., Guo, H., Li, G.-C., ... | 10.1021/acs.jafc.3c05368 | Figure 3 & main text |