761
Unique InChIKey
337
Unique Receptor Sequence
23
Unique Co-Receptor Sequence
1113
EC50 Parameter
41
Unique DOI
Results
Showing 35641 to 35670 of 35891 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Heptanal | 111-71-7 | FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | 8130 | CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Octanal | 124-13-0 | NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N | 454 | CCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Nonanal | 124-19-6 | GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N | 31289 | CCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Decanal | 112-31-2 | KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N | 8175 | CCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Undecanal | 112-44-7 | KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N | 8186 | CCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Dodecanal | 112-54-9 | HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | 8194 | CCCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
trans-2-Hexenal
(E)-2-hexenal |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
8-Undecenal, (8Z)-
(Z)-8-undecenal |
147159-49-7 | DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N | 6436710 | CC/C=C\CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Heptenal
(E)-2-heptenal |
2463-63-0 | NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N | 5283316 | CCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
2-Nonenal
(E)-2-nonenal |
2463-53-8 | BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N | 5283335 | CCCCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Phenylacetaldehyde | 122-78-1 | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | 998 | C1=CC=C(C=C1)CC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | 2,4-Hexadienal | 80466-34-8 | BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N | 637564 | C/C=C/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Furfural | 98-01-1 | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | 7362 | C1=COC(=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | alpha-Hexylcinnamaldehyde | 101-86-0 | GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N | 1550884 | CCCCCC/C(=C\C1=CC=CC=C1)/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl Acetate | 79-20-9 | KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N | 6584 | CC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl Acetate | 141-78-6 | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | 8857 | CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Propyl Acetate | 109-60-4 | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N | 7997 | CCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Butyl Acetate | 123-86-4 | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | 31272 | CCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Amyl Acetate
Pentyl acetate |
628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Hexyl acetate | 142-92-7 | AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N | 8908 | CCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Heptyl acetate | 112-06-1 | ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N | 8159 | CCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Octyl Acetate | 112-14-1 | YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N | 8164 | CCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Nonyl Acetate | 143-13-5 | GJQIMXVRFNLMTB-UHFFFAOYSA-N | 8918 | CCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Decyl acetate | 112-17-4 | NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N | 8167 | CCCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl propionate | 554-12-1 | RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N | 11124 | CCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Ethyl Propionate | 105-37-3 | FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N | 7749 | CCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl butyrate | 623-42-7 | UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N | 12180 | CCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... |
Ethyl butyrate
Ethyl butanoate |
105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |
| Culex quinquefasciatus | Or85 | MN227016.1 | - | MEFLAAQDPFEAMPFLKKVLTVTGLGWPRR ... | Culex quinquefasciatus | Orco | XP_038118600.1 | - | MNVQPTKYQGLVADLMPNIRLMQGVGHFLF ... | Methyl hexanoate | 106-70-7 | NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N | 7824 | CCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | Kozak driver | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Main text |