761
Unique InChIKey
337
Unique Receptor Sequence
23
Unique Co-Receptor Sequence
1113
EC50 Parameter
41
Unique DOI
Results
Showing 33751 to 33780 of 35891 results
| Receptor | Co-Receptor | Molecule | Response | Bioassay | Resources | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Undecanal | 112-44-7 | KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N | 8186 | CCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Dodecanal | 112-54-9 | HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | 8194 | CCCCCCCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
trans-2-Hexenal
(E)-2-hexenal |
6728-26-3 | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | 5281168 | CCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
8-Undecenal, (8Z)-
(Z)-8-undecenal |
147159-49-7 | DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N | 6436710 | CC/C=C\CCCCCCC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
2-Heptenal
(E)-2-heptenal |
2463-63-0 | NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N | 5283316 | CCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
2-Nonenal
(E)-2-nonenal |
2463-53-8 | BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N | 5283335 | CCCCCC/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Phenylacetaldehyde | 122-78-1 | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | 998 | C1=CC=C(C=C1)CC=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | 2,4-Hexadienal | 80466-34-8 | BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N | 637564 | C/C=C/C=C/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Furfural | 98-01-1 | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | 7362 | C1=COC(=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Benzaldehyde | 100-52-7 | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N | 240 | C1=CC=C(C=C1)C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | alpha-Hexylcinnamaldehyde | 101-86-0 | GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N | 1550884 | CCCCCC/C(=C\C1=CC=CC=C1)/C=O | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Methyl Acetate | 79-20-9 | KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N | 6584 | CC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Ethyl Acetate | 141-78-6 | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | 8857 | CCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Propyl Acetate | 109-60-4 | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N | 7997 | CCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Butyl Acetate | 123-86-4 | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | 31272 | CCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
Amyl Acetate
Pentyl acetate |
628-63-7 | PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N | 12348 | CCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Hexyl acetate | 142-92-7 | AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N | 8908 | CCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Heptyl acetate | 112-06-1 | ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N | 8159 | CCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Octyl Acetate | 112-14-1 | YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N | 8164 | CCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Nonyl Acetate | 143-13-5 | GJQIMXVRFNLMTB-UHFFFAOYSA-N | 8918 | CCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Decyl acetate | 112-17-4 | NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N | 8167 | CCCCCCCCCCOC(=O)C | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Methyl propionate | 554-12-1 | RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N | 11124 | CCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Ethyl Propionate | 105-37-3 | FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N | 7749 | CCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Methyl butyrate | 623-42-7 | UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N | 12180 | CCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
Ethyl butyrate
Ethyl butanoate |
105-54-4 | OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N | 7762 | CCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Methyl hexanoate | 106-70-7 | NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N | 7824 | CCCCCC(=O)OC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N | 31265 | CCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
(±)-Ethyl 3-Hydroxyhexanoate
Ethyl 3-hydroxyhexanoate |
2305-25-1 | LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N | 61293 | CCCC(CC(=O)OCC)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... |
Ethyl 3-Hydroxybutyrate
Ethyl 3-hydroxybutanoate |
5405-41-4 | OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N | 62572 | CCOC(=O)CC(C)O | Sum of Isomers | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |
| Aedes aegypti | Or15 | MN227018.1 | - | MKYFELTEPEAAMPLALRLLETYGLRGGKR ... | Aedes aegypti | Orco | NP_001345400.1 | - | MNVQPTKYHGLVLDLMPNIRLMQGFGHFLF ... | Ethyl Linoleate | 544-35-4 | FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N | 5282184 | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC | Monomolecular | No | Primary | 0 nA | Raw | 0.001 M | 3 | Two-electrode Voltage Clamp | OC-725C | Current Amplitude | Xenopus oocytes | N.A. | pGEMHE | Liquid | N.A. | N.A. | N.A. | Zeng, F., Xu, P., & Leal, W. S ... | 10.1016/j.ibmb.2019.103213 | Figure 5 |